Toutes les fonctionnalités, sans carte bancaire.
- 1 utilisateur inclus
- 20 messages IA / mois
Nous ne facturons pas au lot. La formule de base est un produit de gestion locative complet ; les paliers supérieurs ajoutent la marque, l'échelle et le volume IA — pas les fonctionnalités essentielles.
Toutes les fonctionnalités, sans carte bancaire.
Le produit complet. Aucune limite fonctionnelle.
Votre marque sur chaque document et portail.
Multi-entité, équipe, API, reporting mandant.
SSO, journaux d'audit, support dédié.
IA personnalisée, SLA, déploiement dédié.
Lots illimités, sur tous les paliers.
Le palier Homono embarque l'ensemble du cycle locatif belge. Studio ajoute votre marque. Pro et Business ajoutent l'échelle.
| Ce qu'inclut chaque palier | Gratuit | Homono | Studio | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contacts (locataires, propriétaires, prestataires) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biens & lots | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baux (résidentiel & parking) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moteur d'indexation (BHG / Wallonie / Vlaams Gewest) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Génération des créances | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import bancaire CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allocation / lettrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comptes individuels locataires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Charges récupérables / non-récupérables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enregistrement du bail (MyRent) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rappels & mise en demeure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendement, vacance, trésorerie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export fiscal de fin d'année (IPP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notifications par email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ce qu'inclut chaque palier | Gratuit | Homono | Studio | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portail locataire (marque Homono) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portail locataire en marque blanche | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domaine personnalisé du portail | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documents à vos couleurs | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envoi d'email depuis votre domaine | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ce qu'inclut chaque palier | Gratuit | Homono | Studio | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistant IA pour vos locataires | 20/mo | 50/mo | 300/mo | 1 500/mo | 5 000/mo | Custom |
| Rédaction d'indexation assistée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rédaction juridique assistée (FR/NL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agent IA entraîné sur vos données | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Ce qu'inclut chaque palier | Gratuit | Homono | Studio | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilisateurs inclus | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | Custom |
| Multi-entité / multi-société | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rôles & permissions d'équipe | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flux d'approbation | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporting propriétaire / mandant | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO (Google Workspace, Microsoft Entra) | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Journaux d'audit | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Support dédié | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Ce qu'inclut chaque palier | Gratuit | Homono | Studio | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synchronisation bancaire Ponto | — | — | — | 3 included | 8 included | Custom |
| Accès API | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Courrier recommandé (Bpost) | — | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Signatures électroniques | — | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Notifications SMS | — | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
Disponibles sur tous les paliers payants. Sans engagement — vous payez ce que vous envoyez.
Chaque connexion supplémentaire au-delà de votre palier.
Envoi recommandé en un clic depuis Homono.
Signatures EIDAS pour baux, avenants, mises en demeure.
Pour les rappels de paiement et codes d'accès.
Au-delà de votre quota mensuel ; tarif selon palier.